表一:交联发泡聚乙烯XPE的耐药品性
药品名 | 表面变化 变色龟裂 | 尺寸变化 | 吸水率 VOL﹪ | ||
纵向 | 横向 | 厚度方闲 | |||
磺酸30﹪ | 无 | ﹢0.2 | ﹢0.3 | ‐0.5 | 0.4 |
硝酸10﹪ | 无 | ‐0.2 | +2.5 | ‐0.1 | 1 |
盐酸5﹪ | 无 | ﹢0.6 | ﹢0.5 | ‐1.7 | 0.8 |
醋酸5﹪ | 无 | ﹢0.6 | ﹢1.0 | ‐3.9 | 1.6 |
碳酸5﹪ | 无 | ﹢0.4 | ﹢2.0 | ‐2.3 | 1.9 |
酪朊胶10﹪ | 无 | ﹢0.2 | ﹢0.8 | ‐0.9 | 0.9 |
氨水10﹪ | 无 | ﹢1.2 | ‐2.0 | ‐1.5 | 2.4 |
酒精95﹪ | 无 | 0 | 0 | ‐0.7 | 3.1 |
丙酮 | 无 | ﹢0.4 | ﹢1.2 | ‐3.0 | 5.5 |
庚烷 | 无 | ﹢6.8 | ﹢7.3 | ‐5.7 | 11.3 |
甲苯 | 无 | ﹢6.4 | ﹢7.3 | ﹢1.8 | 14.7 |
CCL溶液 | 无 | ﹢8.2 | ﹢7.7 | ﹢1.3 | 16.7 |
醋酸乙脂肪 | 无 | ﹢1.0 | ﹢1.7 | ﹢0.8 | 6.1 |
表二:交联发泡聚乙烯XPE的耐老化性
项目 | XPE | PS | PU | PVC |
颜色 | 无 | 无 | 灰黑色 | 灰褐色 |
形状 | 无 | 风化 | 风化 | 风化 |
表面 | 无 | 严重侵蚀 | 表面硬化 严重侵蚀 | 边面硬化 |
收缩 | 细微 | 破坏严重 无法测量 | 严重收缩 | 严重收缩 |